teaser bild
Seite 5 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 25 von 33
Forensuche

Aktive Benutzer in diesem Thema

  1. #21
    Registrierter Benutzer Avatar von Gro?mutter
    Registriert seit
    14.03.2017
    Beiträge
    96

    - Anzeige -

    Interesse an einer Werbeanzeige hier?
    mehr Infos unter www.medi-a-center.de

    Hier mal für alle, die sich noch Hoffnungen machen, eine Übersicht über die gezählten Fragen und die Bestehensgrenzen im Physikum seit 1999:

    erste Zahl (nach der Semesterangabe)= gewertete Aufgaben, zweite Zahl=Bestehensgrenze

    Frühjahr 99 318 170
    Herbst 99 315 160
    Frühjahr 00 319 170
    Herbst 00 316 169
    Frühjahr 01 319 162
    Herbst 01 316 168
    Frühjahr 02 316 162
    Herbst 02 316 170
    Frühjahr 03 316 170
    Herbst 03 316 158
    Frühjahr 04 318 164
    Herbst 04 317 170
    Frühjahr 05 319 165
    Herbst 05 314 156
    Frühjahr 06 319 147
    Herbst 06 318 170
    Frühjahr 07 318 174
    Herbst 07 319 178
    Frühjahr 08 317 181
    Herbst 08 317 184
    Frühjahr 09 319 181
    Herbst 09 319 183
    Frühjahr 10 318 184
    Herbst 10 317 186
    Frühjahr 11 312 178
    Herbst 11 313 188
    Frühjahr 12 318 186
    Herbst 12 313 188
    Frühjahr 13 313 182
    Herbst 13 312 186
    Frühjahr 14 319 192
    Herbst 14 314 189
    Frühjahr 15 319 192
    Herbst 15 317 191
    Frühjahr 16 320 192
    Herbst 16 318 191
    Frühjahr 17 318 191
    Hebst 17 316 190
    Frühjahr 18 316 188



  2. #22
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    16.08.2018
    Beiträge
    24
    @gro?mutter. Wow - danke für deine Mühe! Das hilft grad echt weiter. Ich müsste durchgekommen sein, aber viel Erfolg an alle anderen, dass noch Fragen geklöscht werden!



  3. #23
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    21.08.2018
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von Gro?mutter Beitrag anzeigen
    Hier mal für alle, die sich noch Hoffnungen machen, eine Übersicht über die gezählten Fragen und die Bestehensgrenzen im Physikum seit 1999:

    erste Zahl (nach der Semesterangabe)= gewertete Aufgaben, zweite Zahl=Bestehensgrenze

    Frühjahr 99 318 170
    Herbst 99 315 160
    Frühjahr 00 319 170
    Herbst 00 316 169
    Frühjahr 01 319 162
    Herbst 01 316 168
    Frühjahr 02 316 162
    Herbst 02 316 170
    Frühjahr 03 316 170
    Herbst 03 316 158
    Frühjahr 04 318 164
    Herbst 04 317 170
    Frühjahr 05 319 165
    Herbst 05 314 156
    Frühjahr 06 319 147
    Herbst 06 318 170
    Frühjahr 07 318 174
    Herbst 07 319 178
    Frühjahr 08 317 181
    Herbst 08 317 184
    Frühjahr 09 319 181
    Herbst 09 319 183
    Frühjahr 10 318 184
    Herbst 10 317 186
    Frühjahr 11 312 178
    Herbst 11 313 188
    Frühjahr 12 318 186
    Herbst 12 313 188
    Frühjahr 13 313 182
    Herbst 13 312 186
    Frühjahr 14 319 192
    Herbst 14 314 189
    Frühjahr 15 319 192
    Herbst 15 317 191
    Frühjahr 16 320 192
    Herbst 16 318 191
    Frühjahr 17 318 191
    Hebst 17 316 190
    Frühjahr 18 316 188
    Danke!!



  4. #24
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    02.02.2017
    Beiträge
    2
    Weiss jemand ob heute noch die Bestehensgrenze bzw. Notengrenze veröffentlicht werden?
    Letzte Jahre waren die Grenze nach genau 3 Wochen da..



  5. #25
    Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    02.02.2017
    Beiträge
    2

    - Anzeige -

    Interesse an einer Werbeanzeige hier?
    mehr Infos unter www.medi-a-center.de

    Ergebnisse sind da



MEDI-LEARN bei Facebook